
Logo personalizzato Scatole per imballaggio per il pranzo da asporto Cartoni per il trasloco
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale Jiaxing Art Source Printing Accessories Co., LTD.
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | SCATOLA DI CARTA |
| Misurare | Accetta personalizzato |
| Movimentazione delle superfici | Personalizzato |
| Tipo | con Maniglia o Personalizzato |
| Spessore | Le richieste del cliente |
| Colore | Colore personalizzato |
| Tempo di campionamento | 5-7 giorni lavorativi |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | Accetta dimensioni personalizzate |
| Marchio | Accetta il logo personalizzato |
| Origine | Provincia dello Zhejiang |
| Codice SA | 480431 |
| Capacità produttiva | 450000 pezzo/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto| Dati tecnici Rif. | ||||||
| Opzioni materiali | Carta artistica C2S | Carta artistica C1S | Cartone grigio | Carta speciale | Ondulato | CCNB |
| 128 g/m² | 160 g/m² | 600-1000 g/m² | 120 g/m² | B3/B9 W9 | 250 g/m² | |
| 157 g/m² | 210 g/m² | 1200 g/m² | 157 g/m² | A3/A9 (AE) | 300 g/m² | |
| 190 g/m² | 250 g/m² | 1400 g/m² | 182 g/m² | C3/C9 | 350 g/m² | |
| 210 g/m² | 300 g/m² | 1800 g/m² | 250 g/m² | Flauto in fa | 500 g/m² | |
| Umidità | Sotto il 14% proteggere i prodotti dall'umidità. | |||||
| Taglia/dimensione | Lunghezza*Larghezza*Altezza (cm) / In base alle esigenze specifiche del cliente. | |||||
| Stampa a colori | Colori Pantone (PMS) o processo comune a 4 colori (CMYK). | |||||
| Progettazione di scatole personalizzate | ||||||





Il nostro contatto
Spedisci ora





